8530Btu/14000Btu モノブロックインバーター エアコン D25/D40 ミニハウス ホームルーム
-
{{
detail_data.displayed_price.value }}
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
-
750ドル
- {{item.name}}*{{item.values[0].value}}
-
{{sku.value}}
量:
(s)
(議事会議))
輸送:
総価格:
750ドル
送料はチェックアウト時に計算されます.
体重:
KG
パッケージ:
cm*cm*cm
返金:
あなた も 興味 が ある でしょ う
単機式エアコン 25/40 インバーターモデル
| モデル | 25 インバーター | 40 インバーター |
| 電圧 | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz |
| 冷却容量 (WATT/BTU) | 2500W / 8530Btu | 4050W / 14000Btu |
| 熱容量 (WATT/BTU) | 2500W / 8530Btu | 3800W / 13000Btu |
| 補助電気暖房 (W) | 1500W (オプション) | 2000W |
| 入力電源 (冷却/加熱WATT) | 759 / 628 | 1209 / 947+2000 |
| 温度範囲を設定する | 18° - 30° | 18° - 30° |
| EER (W/W) | 3.29 | 3.35 |
| COP (W/W) | 3.98 | 4.01 |
| 扇風機速度設定 | 3+ オート | 3+ オート |
| 音圧 | 室内について35-41-43 | 室内について36-42-45 |
| 室内/室外, dB (A) | 屋外について最大 49 | 屋外について最大 54 |
| 冷却剤 | R32 | R32 |
| 寸法 (W*H*D) mm | 935*543*198 | 1000*580*218 |
| 包装 (W*H*D) mm | 1130*612*305 | 1130*653*307 |
| 重量 (NW/GW kg) | 35/41 | 53/61 年 |
| 負荷 (20FT/40FT/40HQ) | 117/ 234/ 312 | 108/ 228/ 304 |
- 配達時間 10〜15日
- MOQ 1pc
- 支払い T/T,ペイパール
- 体重 50kg
- パッケージ 113.00cm*66.00cm*31.00cm
-
レビュー を 書い て ください
平均評価:基礎としてレビュー
-
- {{comment.star5}}%
- {{comment.star4}}%
- {{comment.star3}}%
- {{comment.star2}}%
- {{comment.star1}}%
データがない




による