DC 12V LPGガス RVウォーターヒーター 12L 10L 9L
-
{{
detail_data.displayed_price.value }}
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
-
- {{item.name}}*{{item.values[0].value}}
-
{{sku.value}}
12VLPGRVウォーターヒーター
DC 12V LPGガス RVウォーターヒーター 12L 10L 9L


入力電圧 | DC 12 V | ||
入力電流 | 5 A について | ||
マックス 熱出力 | 65,000 BTU/h | ||
タイムアウト 保護* | 40 ミニ | ||
水 | 圧力 範囲 | 14.5 ̇58 (psi) | 0.1 ¥0.4 (MPa) |
マックス 暖房 流量 税率 | 3.9 gpm | 12 L/分 | |
マックス 出力温度 | 124 °F | 51 °C | |
入り口 出口 過剰摂取 | 1/2 入って NPT | ||
ガス | 互換型 | LPG | |
圧力 範囲 | 0.3 〇47 (psi) | 2・33 (kPa) | |
入り口 過剰摂取 | 1/2 入って NPT | ||
ドアのスイングアングル | 0°−150° | ||
電源コード 長さ | 78.7 入って | 2 m | |
コントロール パネルコード 長さ | 196.9 入って | 5 m | |
シャワー ロープ | 長さ | 59 入って | 1.5 m |
接続器のID | G 1/2 入って | ||
寸法 (抜き) やってるまたは) | 12.6× 12.6× 13.8 (イン.) | 320×320×350 (ミリ) | |
尺寸 ドア) | 15× 15× 14.2 (イン.) | 380×380×360 (ミリ) | |
純重量 | 29.8 イーブ | 13.5 体重 | |
-
レビュー を 書い て ください
平均評価:基礎としてレビュー
-
- {{comment.star5}}%
- {{comment.star4}}%
- {{comment.star3}}%
- {{comment.star2}}%
- {{comment.star1}}%




による